Villagrán, Agustina and Apaza, Facundo and Celedón, Melina and Barrabino, Emilio (2019) Modelados analógicos: una herramienta para entender la deformación de la corteza terrestre. Temas de Biología y Geología del NOA, 9 (1). pp. 4-8. ISSN 1853-6700
| PDF Download (3026Kb) |
URL Oficial: https://ibigeo.conicet.gov.ar/
| Tipo de Archivo: | Articulo |
|---|---|
| Palabras Claves: | Corteza terrestre; Geología estructural |
| Temas: | Ciencias de la Tierra Ciencias Naturales |
| Colecciones: | Universidad Nacional de Salta > Facultad de Ciencias Naturales |
| Depósito del usuario: | Admin AR Repositorio |
| Fecha de Deposito: | 22 Jun 2020 15:33 |
| Ultima modificacion: | 22 Jun 2020 15:33 |
| URI: | http://eprints.natura.unsa.edu.ar/id/eprint/707 |
Actions (login required)
| View Item |

