Brandán, Esteban Marcelo (2009) Cartografía topográfica digital de la faja 4 Gauss-Krüger de la provincia de Salta – Argentina. In: IV Jornadas de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Naturales II Jornadas de la Enseñanza de las Ciencias Naturales de Salta. Libro de Resúmenes. Universidad Nacional de Salta; Facultad de Ciencias Naturales, Salta, p. 115. ISBN 978-987-633-049-7
Tipo de Archivo: | Capítulo o Sección de un Libro |
Palabras Claves: | Cartografía, Topografía, SRTM, Salta |
Temas: | No Especificado |
Colecciones: | No Especificado |
Depósito del usuario: | Admin AR Repositorio |
Fecha de Deposito: | 18 Octubre 2012 14:21 |
Ultima modificacion: | 28 Noviembre 2013 15:04 |
URI: | http://eprints.natura.unsa.edu.ar/id/eprint/210 |
---|
Actions (login required)