Rodríguez Alvarez, M. S. and Moraña, Liliana B. and Salusso, María Mónica (2011) Relación entre variables fisicoquímicas y bacteriológicas en las aguas utilizadas para consumo domiciliario de la localidad de Vaqueros, Provincia de Salta. In: V Jornadas de Comunicaciones & III Jornadas de Enseñanza de las Ciencias Naturales de Salta. Libro de Resúmenes. Universidad Nacional de Salta - Facultad de Ciencias Naturales, Salta, p. 75. ISBN En trámite
| PDF Download (145Kb) |
| Tipo de Archivo: | Capítulo o Sección de un Libro |
|---|---|
| Palabras Claves: | Calidad del agua, Variables fisicoquímicas, Bacteriológicas, Potabilidad. |
| Temas: | No Especificado |
| Colecciones: | Universidad Nacional de Salta > Facultad de Ciencias Naturales |
| Depósito del usuario: | Admin AR Repositorio |
| Fecha de Deposito: | 09 Octubre 2012 18:56 |
| Ultima modificacion: | 13 Noviembre 2015 18:25 |
| URI: | http://eprints.natura.unsa.edu.ar/id/eprint/68 |
Actions (login required)
| View Item |

